Yamaha MT-09
Yamaha MT-09
Hi guys, welcome again to my blog, kali ini gua bakalan kasih riview soal si naked MT-09, gausah banyak basa basi langsung aja masuk ke topik gan :)
Di tahun 2016 ini, Yamaha terlihat aktif meluncurkan berbagai type
motor terbaru yang cukup untuk menggebrak dunia otomotif. Salah satu
keluaran terbarunya adalah Yamaha MT-09 Tracer. Diperkenalkan pada ajang
pameran otomotif terbesar yaitu IIMS 2016, membuat banyak orang
penasaran dengan Harga Yamaha MT-09 Tracer saat ini. Sebagai motor
sporty, motor ini masuk dalam kategori line up Yamaha untuk MT Family
Naked Series. Dimana model yang sebelumnya telah masuk ke pasar otomotif
Indonesia tahun lalu adalah Yamaha MT-09.
Di tanah air, motor ini baru diresmikan
pada hari Jum’at tanggal 8 April 2016 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.
Sedangkan di Eropa, motor macho ini sudah lama mengaspal sejak tahun
2015. Motor terbaru Yamaha ini memang sengaja diusung untuk pengguna
motor yang menyukai kendaraan sporty yang nyaman, dinamis dan lincah
saat dikendarai. Lalu, bagaimana dengan spesifikasi yang dibawa oleh
motor anyar ini? Berikut adalah ulasan lengkapnya.
Spesifikasi dan Harga Yamaha MT-09 Tracer
1. Spesifikasi Yamaha MT-09 Tracer |
|
Engine type | 3-cylinder, liquid-cooled, 4-stroke, DOHC, 4-valves |
Displacement | 847 cm³ |
Bore x stroke | 78.0 mm x 59.1 mm |
Compression ratio | 11.5 : 1 |
Maximum power | 84.6 kW (115PS) @ 10,000 rpm |
Maximum torque | 87.5 Nm (8.9 kg-m) @ 8,500 rpm |
Lubrication system | Wet sump |
Clutch type | Wet, Multiple Disc |
Fuel system | Fuel Injection |
Ignition system | TCI |
Starter system | Electric |
Transmission system | Constant Mesh, 6-speed |
Final transmission | Chain |
Frame | Diamond |
Front suspension system | Telescopic forks |
Front travel | 137 mm |
Caster angle | 24º |
Trail | 100 mm |
Rear suspension system | Swingarm, (Link type suspension) |
Rear travel | 130 mm |
Front brake | Hydraulic dual disc, Ø 298 mm |
Rear brake | Hydraulic single disc, Ø 245 mm |
Front tyre | 120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless) |
Rear tyre | 180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless) |
Overall length | 2,160 mm |
Overall width | 950 mm |
Overall height | 1,345 mm max 1,375 mm |
Seat height | 845 mm max 860 mm |
Wheel base | 1,440 mm |
Minimum ground clearance | 135 mm |
Wet weight (including full oil and fuel tank) | 210 kg |
Fuel tank capacity | 18 L |
Oil tank capacity | 3.4 L |
Komentar
Posting Komentar